9月 ↑
時間は仮です
| 日時・曜日 | 1回目 | 2回目 | 備考・リンク | |
| 11:40 | 16:40 | |||
| 9月8日 | 水 | |||
| 9月9日 | 木 | |||
| 9月10日 | 金 | |||
| 9月11日 | 土 | |||
| 9月12日 | 日 | |||
| 9月13日 | 月 | |||
| 9月14日 | 火 | |||
| 9月15日 | 水 | |||
| 9月16日 | 木 | |||
| 9月17日 | 金 | |||
| 9月18日 | 土 | |||
| 9月19日 | 日 | |||
| 9月20日 | 月 | |||
| 9月21日 | 火 | |||
| 9月22日 | 水 | |||
| 9月23日 | 木 | |||
| 9月24日 | 金 | |||
| 9月25日 | 土 | |||
| 9月26日 | 日 | |||
| 9月27日 | 月 | |||
| 9月28日 | 火 | |||
| 9月29日 | 水 | |||
| 9月30日 | 木 | |||
10月 ↑
| 日時・曜日 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考・リンク | |
| ??:?? | ??:?? | ??:?? | |||
| 10月1日 | 金 | ||||
| 10月2日 | 土 | ||||
| 10月3日 | 日 | ||||
| 10月4日 | 月 | ||||
| 10月5日 | 火 | ||||
| 10月6日 | 水 | ||||
| 10月7日 | 木 | ||||
| 10月8日 | 金 | ||||
| 10月9日 | 土 | ||||
| 10月10日 | 日 | ||||
| 10月11日 | 月 | ||||
| 10月12日 | 火 | ||||
| 10月13日 | 水 | ||||
| 10月14日 | 木 | ||||
| 10月15日 | 金 | ||||
| 10月16日 | 土 | ||||
| 10月17日 | 日 | ||||
| 10月18日 | 月 | ||||
| 10月19日 | 火 | ||||
| 10月20日 | 水 | ||||
| 10月21日 | 木 | ||||
| 10月22日 | 金 | ||||
| 10月23日 | 土 | ||||
| 10月24日 | 日 | ||||
| 10月25日 | 月 | ||||
| 10月26日 | 火 | ||||
| 10月27日 | 水 | ||||
| 10月28日 | 木 | ||||
| 10月29日 | 金 | ||||
| 10月30日 | 土 | ||||
| 10月31日 | 日 | ||||
